固定式粉尘检测仪
检测气体: | 粉尘 0.3um、2.5um、0.5um、1um | ||
测量范围: | 0-999ug/m3或20mg/m3 | ||
温 湿 度: | 选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-100%RH | ||
检测方式: | 扩散式、流通式、泵吸式可选 | 安装方式: | 壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M40X1.5mm) |
检测精度: | ≤±10% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
信号输出: |
① 4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ② RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③ 电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④ 脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤ 开关量信号:标配1组继电器,可选第二组继电器,继电器无源触点,容量220VAC 3A/24VDC 3A |
||
传输方式: |
① 电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ② TCP/IP传输:支持TCP/IP协议,利用光纤、网线,通过内网、外网远距离实时传输(选配) ③ GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) ④ 无线传输:支持433Mhz,无线电台传输模式,传输距离2-10Km,视不同功率而定(选配) ⑤ 视频传输:可支持安防监控摄像机,当设备出现报警时进行现场抓拍、取证(选配) |
||
接收设备: | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、用户手机、Ipad等 | ||
报警方式: | 现场声光报警、外置报警器、短信报警、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警、手机APP通知 | ||
报警设置: | 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 | ||
电器接口: | 3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 | ||
防爆标志: | ExdII CT6(隔爆型) | 壳体材料: | 压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 |
防护等级: | IP66 | 工作温度: | -30 ~ 60℃ |
工作电源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 |
尺寸重量: | 200*149*79mm(L×W×H)1.5Kg(仪器净重) | 工作压力: | 0 ~ 100Kpa |
标准配件: | 说明书、合格证、标定罩 |
Copyright ? 20015-2023 深圳市深恒安科技有限公司 版权所有 Powered by EyouCms地址:深圳市宝安区新安街道文雅社区宝民一路203号 备案号:粤ICP备19093306号